比較してわかる新品と再生品の価格差
修理の際に新品部品を使用した場合と再生部品を使用した場合でどれだけ部品の購入価格に差が出るのか、車種ごとに参考価格をまとめました。すべての車種において再生部品の方が価格で優れていることがわかります。
スバル インプレッサスポーツ GP系2011年12月~
| 部品名 | 新品 | 再生品 |
|---|---|---|
| ボンネット | 31,000 | 18,000 |
| ヘッドライトASSY | 89,000 | 40,000 |
| フロントバンパーカバー | 45,000 | 29,000 |
| フェンダー | 26,000 | 14,000 |
| ドアミラー | 21,000 | 13,000 |
| フロントドア | 45,000 | 30,000 |
| リアドア | 44,000 | 28,000 |
| バックドア(ガラス付) | 74,000 | 50,000 |
| テールランプASSY | 17,000 | 10,000 |
| リアバンパーカバー | 43,000 | 20,000 |
| フロントガラス(アイサイト付) | 130,000 | 60,000 |
| 合計 | 565,000 | 300,000 |
| 新品とリサイクル部品の差額 | 265,000 |
※バンパー以外の中古部品はアッセンブリー価格になります
トヨタ ノア・ヴォクシー ZRR70系2007年6月~
| 部品名 | 新品 | 再生品 |
|---|---|---|
| ボンネット(モール含) | 41,200 | 22,000 |
| ヘッドライトASSY | 110,000 | 50,000 |
| フロントバンパーカバー | 62,700 | 32,000 |
| フェンダー | 26,000 | 14,000 |
| ドアミラー(カバー含) | 37,920 | 20,000 |
| フロントドア | 45,100 | 38,000 |
| リアドア | 49,200 | 45,000 |
| バックドア(ガラス付) | - | 70,000 |
| テールランプASSY | 24,000 | 10,000 |
| リアバンパーカバー | 50,400 | 24,000 |
| フロントガラス | - | 26,000 |
| 合計 | 446,520 | 255,000 |
| 新品とリサイクル部品の差額 | 191,520 |
※バックドア(ガラス付)と、フロントガラスを除いた差額
ワゴンR MH34系2012年9月~
| 部品名 | 新品 | 再生品 |
|---|---|---|
| ボンネット | 19,600 | 16,000 |
| ヘッドライトユニット | 32,200 | 30,000 |
| フロントバンパーカバー | 34,600 | 24,000 |
| フェンダー | 16,800 | 11,000 |
| ドアミラー(カバー含) | 22,600 | 14,000 |
| フロントドア | 36,100 | 35,000 |
| リアドア | 35,100 | 35,000 |
| バックドア(ガラス付) | 78,500 | 54,000 |
| テールランプユニット | 17,000 | 11,000 |
| リアバンパーカバー | 32,000 | 22,000 |
| フロントガラス | 66,700 | 27,000 |
| 合計 | 391,200 | 279,000 |
| 新品とリサイクル部品の差額 | 112,200 |